| รหัสและวัสดุ | |||||||||
| ใบหน้าหมุน | หน้าที่นั่ง | ซีลรอง | ฤดูใบไม้ผลิ | การก่อสร้าง | |||||
| พลวงคาร์บอน | อา | พลวงคาร์บอน | อา | NบีR | พี | สS304 | F | 2CR13 | F2 |
| เรซินคาร์บอน | บี | เรซินคาร์บอน | B | อีPDเอ็ม | E | SS316 | จี | SS304 | F |
| เซรามิค | วี | เซรามิค | วี | FPเอ็ม | วี | SS316L | จี1 | SS316 | จี |
| SSIC | Q1 | SSIC | Q1 | ชมNBR | H | Hastelloy | M | SS316L | จี1 |
| SIC | Q2 | SIC | Q2 | MVQ | S | Hastelloy | M | ||
| SIC C | Q3 | SIC C | Q3 | อัฟลาส | อา | Hastelloy B2 | M1 | ||
| ทีซี(โค) | U1 | ทีซี(โค) | U1 | FFKM | K | ช่างไม้ | M3 | ||
| ทีซี(นิ) | U2 | ทีซี(นิ) | U2 | ตู่TV | M1 | โมเนล | M4 | ||
| SS304 | F | SS304 | F | TTE | M2 | ฮาสเทลลอย C276 | M5 | ||
| SS316 | G | SS316 | G | TTS | M3 | อินโคเนล | M6 | ||
| ไฟเบอร์ | Y | ไฟเบอร์ | Y | FEP | M5 | Ti | T2 | ||
| ไฟเบอร์ พร้อมแก้ว | Y1 | PTFE พร้อมแก้ว | Y1 | PTFE | T | ||||
| ไฟเบอร์คาร์บอน | Y2 | ไฟเบอร์คาร์บอน | Y2 | ||||||

瑞典语